當前位置:給覽網 » 公司 » 廣東省世通儀器檢測服務有限公司
- 水準儀標定|校驗|校準|檢測|校正
- 經緯儀標定|校驗|校準|檢測|校正
- 全站儀標定|校驗|校準|檢測|校正
- 流量計校準|校驗|標定|檢測|校正
- 氣體報警器校準|校驗|標定|檢測|校正
- 壓力變送器校準|校驗|標定|檢測|校正
- 溫度變送器校準|校驗|標定|檢測|校正
- 東莞儀器校準
- 廣州儀器校準
- 惠州儀器校準
- 深圳儀器校準
- 東莞儀器校準|校驗|校正|計量
- 茶山儀器校準|校驗|校正|計量
- 厚街儀器校正|校準|校驗|外校
- 東坑儀器校正|校準|校驗|外校
- 高埗儀器校正|校準|校驗|外校
- 橫瀝儀器校正|校準|校驗|外校
- 萬江儀器校正|校準|校驗|外校
- 橋頭儀器校正|校準|校驗|外校
- 大朗儀器校正|校準|校驗|外校
- 寮步儀器校正|校準|校驗|外校
- 石龍儀器校正|校準|校驗|外校
- 石碣儀器校正|校準|校驗|外校
- 東城儀器校正|校準|校驗|外校
- 虎門儀器校正|校準|校驗|外校
- 長安儀器校正|校準|校驗|外校
- 常平儀器校正|校準|校驗|外校
- 清溪儀器校正|校準|校驗|外校
- 謝崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 鳳崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 黃江儀器校正|校準|校驗|外校
- 塘廈儀器校正|校準|校驗|外校
- 深圳儀器校準|校驗|校正|計量
- 福田儀器校正|校準|校驗|外校
- 坪山儀器校正|校準|校驗|外校
- 平湖儀器校正|校準|校驗|外校
- 公明儀器校正|校準|校驗|外校
- 南山儀器校正|校準|校驗|外校
- 西鄉儀器校正|校準|校驗|外校
- 寶安儀器校正|校準|校驗|外校
- 福永儀器校正|校準|校驗|外校
- 石巖儀器校正|校準|校驗|外校
- 松崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 沙井儀器校正|校準|校驗|外校
- 觀瀾儀器校正|校準|校驗|外校
- 龍崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 龍華儀器校正|校準|校驗|外校
- 廣州儀器校準|校驗|校正|計量
- 黃埔儀器校正|校準|校驗|外校
- 增城儀器校正|校準|校驗|外校
- 從化儀器校正|校準|校驗|外校
- 南沙儀器校正|校準|校驗|外校
- 白云儀器校正|校準|校驗|外校
- 天河儀器校正|校準|校驗|外校
- 花都儀器校正|校準|校驗|外校
- 番禺儀器校正|校準|校驗|外校
- 佛山儀器校準|校驗|校正|計量
- 禪城儀器校正|校準|校驗|外校
- 高明儀器校準|校正|校驗|外校
- 三水儀器校準|校正|校驗|外校
- 順德儀器校準|校正|校驗|外校
- 南海儀器校準|校正|校驗|外校
- 中山儀器校準|校驗|校正|計量
- 民眾儀器校準|校正|校驗|外校
- 東升儀器校準|校正|校驗|外校
- 三角儀器校準|校正|校驗|外校
- 神灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 火炬儀器校準|校正|校驗|外校
- 古鎮儀器校準|校正|校驗|外校
- 南朗儀器校準|校正|校驗|外校
- 南頭儀器校準|校正|校驗|外校
- 東鳳儀器校準|校正|校驗|外校
- 坦洲儀器校準|校正|校驗|外校
- 橫欄儀器校準|校正|校驗|外校
- 三鄉儀器校準|校正|校驗|外校
- 小欖儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠州儀器校準|校驗|校正|計量
- 大亞灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 仲愷高新區儀器校準|校正|校驗|外校
- 陳江儀器校準|校正|校驗|外校
- 園洲儀器校準|校正|校驗|外校
- 石灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 博羅儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠東儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠城儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠陽儀器校準|校正|校驗|外校
- 珠海儀器校準|校驗|校正|計量
- 唐家灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 金鼎儀器校準|校正|校驗|外校
- 南屏儀器校準|校正|校驗|外校
- 三灶儀器校準|校正|校驗|外校
- 斗門儀器校準|校正|校驗|外校
- 金灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 香洲儀器校準|校正|校驗|外校
- 肇慶儀器校準|校驗|校正|計量
- 高要儀器校正|校準|校驗|外校
- 四會儀器校正|校準|校驗|外校
- 云浮儀器校準|校驗|校正|計量
- 河源儀器校準|校驗|校正|計量
- 龍川儀器校準|校驗|校正|計量
- 連平儀器校準|校驗|校正|計量
- 江門儀器校準|校驗|校正|計量
- 臺山儀器校準|校驗|校正|計量
- 新會儀器校正|校準|校驗|外校
- 鶴山儀器校正|校準|校驗|外校
- 開平儀器校準|校驗|校正|計量
- 恩平儀器校準|校驗|校正|計量
- 清遠儀器校準|校驗|校正|計量
- 英德儀器校準|校驗|校正|計量
- 佛岡儀器校準|校驗|校正|計量
- 連州儀器校準|校驗|校正|計量
- 韶關儀器校準|校驗|校正|計量
- 梅州儀器校準|校驗|校正|計量
- 陽江儀器校準|校驗|校正|計量
- 茂名儀器校準|校驗|校正|計量
- 湛江儀器校準|校驗|校正|計量
- 汕尾儀器校準|校驗|校正|計量
- 汕頭儀器校準|校驗|校正|計量
- 揭陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 潮州儀器校準|校驗|校正|計量
- 江西儀器校準|校驗|校正|計量
- 吉安儀器校準|校驗|校正|計量
- 贛州儀器校準|校驗|校正|計量
- 南昌儀器校準|校驗|校正|計量
- 撫州儀器校準|校驗|校正|計量
- 九江儀器校準|校驗|校正|計量
- 鷹潭儀器校準|校驗|校正|計量
- 上饒儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜春儀器校準|校驗|校正|計量
- 萍鄉儀器校準|校驗|校正|計量
- 新余儀器校準|校驗|校正|計量
- 景德鎮儀器校準|校驗|校正|計量
- 福建儀器校準|校驗|校正|計量
- 三明儀器校準|校驗|校正|計量
- 南平儀器校準|校驗|校正|計量
- 寧德儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田儀器校準|校驗|校正|計量
- 龍巖儀器校準|校驗|校正|計量
- 漳州儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州儀器校準|校驗|校正|計量
- 福州儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門儀器校準|校驗|校正|計量
- 晉江儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州鯉城儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州豐澤儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州洛江儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州泉港儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州石獅儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州南安儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州惠安儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州安溪儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州永春儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門思明儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門海滄儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門湖里儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門集美儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門同安儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門翔安儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田城廂儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田涵江儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田荔城儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田秀嶼儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田仙游儀器校準|校驗|校正|計量
- 浙江儀器校準|校驗|校正|計量
- 杭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 寧波儀器校準|校驗|校正|計量
- 臺州儀器校準|校驗|校正|計量
- 紹興儀器校準|校驗|校正|計量
- 嘉興儀器校準|校驗|校正|計量
- 湖州儀器校準|校驗|校正|計量
- 金華儀器校準|校驗|校正|計量
- 溫州儀器校準|校驗|校正|計量
- 麗水儀器校準|校驗|校正|計量
- 慈溪儀器校準|校驗|校正|計量
- 嘉善儀器校準|校驗|校正|計量
- 海寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 余姚儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶渝中儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶沙坪壩儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶江北儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶銅梁儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶南岸儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶大渡口儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶九龍坡儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶巴南儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶渝北儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶北碚儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶永川儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶江津儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶合川儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶涪陵儀器校準|校驗|校正|計量
- 上海儀器校準|校驗|校正|計量
- 嘉定儀器校準|校驗|校正|計量
- 寶山儀器校準|校驗|校正|計量
- 金山儀器校準|校驗|校正|計量
- 青浦儀器校準|校驗|校正|計量
- 奉賢儀器校準|校驗|校正|計量
- 松江儀器校準|校驗|校正|計量
- 崇明儀器校準|校驗|校正|計量
- 徐匯儀器校準|校驗|校正|計量
- 長寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 普陀儀器校準|校驗|校正|計量
- 閘北儀器校準|校驗|校正|計量
- 閔行儀器校準|校驗|校正|計量
- 浦東儀器校準|校驗|校正|計量
- 江蘇儀器校準|校驗|校正|計量
- 蘇州儀器校準|校驗|校正|計量
- 南京儀器校準|校驗|校正|計量
- 無錫儀器校準|校驗|校正|計量
- 常州儀器校準|校驗|校正|計量
- 南通儀器校準|校驗|校正|計量
- 泰州儀器校準|校驗|校正|計量
- 揚州儀器校準|校驗|校正|計量
- 鎮江儀器校準|校驗|校正|計量
- 宿遷儀器校準|校驗|校正|計量
- 鹽城儀器校準|校驗|校正|計量
- 淮安儀器校準|校驗|校正|計量
- 連云港儀器校準|校驗|校正|計量
- 徐州儀器校準|校驗|校正|計量
- 昆山儀器校準|校驗|校正|計量
- 太倉儀器校準|校驗|校正|計量
- 江陰儀器校準|校驗|校正|計量
- 吳江儀器校準|校驗|校正|計量
- 常熟儀器校準|校驗|校正|計量
- 張家港儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜興儀器校準|校驗|校正|計量
- 溧陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 金壇儀器校準|校驗|校正|計量
- 貴州|四川儀器校準|校驗|校正|計量
- 資陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 樂山儀器校準|校驗|校正|計量
- 雅安儀器校準|校驗|校正|計量
- 德陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 廣元儀器校準|校驗|校正|計量
- 巴中儀器校準|校驗|校正|計量
- 達州儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜賓儀器校準|校驗|校正|計量
- 瀘州儀器校準|校驗|校正|計量
- 遂寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 南充儀器校準|校驗|校正|計量
- 廣安儀器校準|校驗|校正|計量
- 內江儀器校準|校驗|校正|計量
- 綿陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 畢節儀器校準|校驗|校正|計量
- 安順儀器校準|校驗|校正|計量
- 遵義儀器校準|校驗|校正|計量
- 貴陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都錦江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都青羊儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都金牛儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都武侯儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都成華儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都龍泉驛儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都青白江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都溫江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都新都儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都都江堰儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都彭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都邛崍儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都崇州儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都金堂儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都雙流儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都郫縣儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都蒲江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都新津儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都大邑儀器校準|校驗|校正|計量
- 湖南儀器校準|校驗|校正|計量
- 懷化儀器校準|校驗|校正|計量
- 婁底儀器校準|校驗|校正|計量
- 瀏陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 岳陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 常德儀器校準|校驗|校正|計量
- 益陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 邵陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 永州儀器校準|校驗|校正|計量
- 株洲儀器校準|校驗|校正|計量
- 衡陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 郴州儀器校準|校驗|校正|計量
- 長沙儀器校準|校驗|校正|計量
- 廣西儀器校準|校驗|校正|計量
- 來賓儀器校準|校驗|校正|計量
- 欽州儀器校準|校驗|校正|計量
- 百色儀器校準|校驗|校正|計量
- 貴港儀器校準|校驗|校正|計量
- 玉林儀器校準|校驗|校正|計量
- 賀州儀器校準|校驗|校正|計量
- 梧州儀器校準|校驗|校正|計量
- 柳州儀器校準|校驗|校正|計量
- 北海儀器校準|校驗|校正|計量
- 桂林儀器校準|校驗|校正|計量
- 南寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 湖北|安徽儀器校準|校驗|校正|計量
- 武漢儀器校準|校驗|校正|計量
- 合肥儀器校準|校驗|校正|計量
- 宣城儀器校準|校驗|校正|計量
- 蕪湖儀器校準|校驗|校正|計量
- 馬鞍山儀器校準|校驗|校正|計量
- 銅陵儀器校準|校驗|校正|計量
- 安慶儀器校準|校驗|校正|計量
- 池州儀器校準|校驗|校正|計量
- 宿州儀器校準|校驗|校正|計量
- 黃山儀器校準|校驗|校正|計量
- 六安儀器校準|校驗|校正|計量
- 滁州儀器校準|校驗|校正|計量
- 蚌埠儀器校準|校驗|校正|計量
- 淮南儀器校準|校驗|校正|計量
- 毫州儀器校準|校驗|校正|計量
- 阜陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 淮北儀器校準|校驗|校正|計量
- 襄陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 荊州儀器校準|校驗|校正|計量
- 荊門儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜昌儀器校準|校驗|校正|計量
- 十堰儀器校準|校驗|校正|計量
- 隨州儀器校準|校驗|校正|計量
- 咸寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 黃石儀器校準|校驗|校正|計量
- 孝感儀器校準|校驗|校正|計量
- 河南|山東儀器校準|校驗|校正|計量
- 鄭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 濟南儀器校準|校驗|校正|計量
- 青島儀器校準|校驗|校正|計量
- 煙臺儀器校準|校驗|校正|計量
- 威海儀器校準|校驗|校正|計量
- 信陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 南陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 洛陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 許昌儀器校準|校驗|校正|計量
- 商丘儀器校準|校驗|校正|計量
- 新鄉儀器校準|校驗|校正|計量
- 安陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 開封儀器校準|校驗|校正|計量
- 駐馬店儀器校準|校驗|校正|計量
- 平頂山儀器校準|校驗|校正|計量
- 焦作儀器校準|校驗|校正|計量
- 周口儀器校準|校驗|校正|計量
- 濮陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 長治儀器校準|校驗|校正|計量
- 甘肅|陜西儀器校準|校驗|校正|計量
- 蘭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安雁塔儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安長安儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安未央儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安灞橋儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安閻良儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安臨潼儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安戶縣儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安周至儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安高陵儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安藍田儀器校準|校驗|校正|計量
- 河北|天津儀器校準|校驗|校正|計量
- 石家莊儀器校準|校驗|校正|計量
- 天津儀器校準|校驗|校正|計量
- 云南|海南儀器校準|校驗|校正|計量
- 昆明儀器校準|校驗|校正|計量
- 海口儀器校準|校驗|校正|計量
- 吉林|遼寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 長春儀器校準|校驗|校正|計量
- 沈陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 大連儀器校準|校驗|校正|計量
- 黑龍江|山西儀器校準|校驗|校正|計量
- 哈爾濱儀器校準|校驗|校正|計量
- 太原儀器校準|校驗|校正|計量
- 新疆|寧夏儀器校準|校驗|校正|計量
- 銀川儀器校準|校驗|校正|計量
- 烏魯木齊儀器校準|校驗|校正|計量
- 西藏|青海儀器校準|校驗|校正|計量
- 拉薩儀器校準|校驗|校正|計量
- 西寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 內蒙古儀器校準|校驗|校正|計量
- 呼和浩特儀器校準|校驗|校正|計量
公司名稱:廣東省世通儀器檢測服務有限公司
聯系人:黃金
電話:13922937270
手機:13922937270
傳真:0769-23180907
郵件:huangjin288@163.com
地址:廣東省東莞市道窖鎮厚德村上梁洲工業區四橫路7號
南昌儀器校驗之測厚儀校驗
發布時間:2017-07-04瀏覽次數:1682返回列表
導讀:南昌儀器校驗對涂層測厚儀的校驗方法是零點校驗、二點校驗、在噴沙表面上校驗。二點校準法又分一試片法和二試片法。還有一種針對測頭的基本校驗,下面我們具體去了解一下。
1.零點校驗
在基體上進行一次測量,屏幕顯示<×.×μm>。
a) 按ZERO 鍵,屏顯<0.0>。校準已完成,可以開始測量了。
b) 重復上述a、b 步驟可獲得更為的零點,高測量精度。零點校準完成后就可進行測量了。
2.二點校驗
一試片法
這一校準法適用于測量及小工件、淬火鋼、合金鋼。
a) 先校零點(如上述)。
b) 在厚度大致等于預計的待測覆蓋層厚度的標準片上進行一次測量,屏幕顯示<×××μm>。
c) 用“↓”或“↑”鍵修正讀數,使其達到標準值。校驗已完成,可以開始測量了。
11
注意:1.即使顯示結果與標準片值相符,按↑、↓鍵也是必不可少的,例如按一次↑一次↓。
這一點適用于所有校驗方法。
2. 如欲較準確地進行二點校驗,可重復b、c 過程,以提高校準的精度,減少偶然誤差。
二試片法
兩個標準片厚度至少相差三倍。待測覆蓋層厚度應該在兩個校驗值之間。這種方法尤其適用于粗糙的
噴沙表面和測量。
a) 先校零值;
b) 在較薄的標準片上進行一次測量,用“↓”或“↑”鍵修正讀數,使其達到標準值;
c) 緊接著在厚的一個樣片上進行一次測量,用“↓”或“↑”鍵修正讀數,使其達到標準
值。校準已完成,可以開始測量了。
3.3.2.3 在噴沙表面上校驗
噴沙表面的特性導致了測量值大大偏離真值,其覆蓋層厚度大致可用下面的方法確定。
方法一:
a) 儀器要用3.3.1 或3.3.2.1 的方法在曲率半徑和基材相同的平滑表面校準好。
b) 在未涂覆的經過同樣噴沙處理的表面測量10 次左右,得到平均值Mo。
c) 然后,在已涂覆的表面上測量10 次得到平均值Mm。
d) (Mm—Mo)±S 即是覆蓋層厚度。
其中S(標準偏差)是SMm 和SMo 中較大的一個。
方法二:
a) 用直接方式下的單次測量法測量。
b) 先用兩試片法校驗儀器。
c) 在試樣上測量5~10 次。其平均值即是覆層厚度。
銅上鍍鉻層的校準方法
適用于N 型測頭,并使用特殊的校驗標準片。
⊙必須使用一試片法。
⊙使用標有“銅上鍍鉻” (CHROME ON COPPER) 字樣的特殊標準片。
說明:在溫度變化大的情況下,如冬季或盛夏在室外操作時,應在與待測箔厚度接近的標
準片上進行校驗。校驗時的環境溫度應與使用時的環境溫度一致。
注意: 1. 出現下列情況,必需重新校準。
____校準時,輸入了一個錯誤值
____操作錯誤
2.在直接方式下,如果輸入了錯誤的校驗值,應緊接著做一次測量,隨后再做一次校準,即可獲取新
值消除錯誤值;
3. 每一組單元中,只能有一個校準值。
4.零點校準和二點校準都可以重復多次,以獲得更為的校驗值,提高測量精度但此過程中一旦有
過一次測量,則校驗過程便告結束。
12
修改組中的校驗值
刪除組單元中的所有數據和校驗值之后才能重新。否則將出現“錯誤 20”的錯誤代碼
和鳴響報警。
基本校準的修正
在下述情況下,改變基本儀器外校是有必要的:
____測頭頂端被磨損。
____特殊的用途。
在測量中,如果誤差明顯地超出給定范圍,則應對測頭的特性重新進行校驗稱為基本校驗。通過輸入 6
個校準值(1 個零和5 個厚度值),可重新校驗測頭。
a) 在儀器關閉的狀態下按住“↑”鍵再按“ON/OFF”鍵,即進入F 型測頭基本校準狀態;在儀器關閉的
狀態下按住“↓”鍵再按“ON/OFF”鍵,即進入N 型測頭基本校準狀態;進入基本校驗狀態
屏幕菜單區顯示“基本校準”。
b) 先校零值。可連續重復進行多次,以獲得一個多次校準的平均值,這樣做可以提高校驗的準確性;
c) 使用標準片,按厚度增加的順序,一個厚度上可做多次。每個厚度應至少是上一個厚度的1.6 倍以
上,理想的情況是2 倍。例如:50μm、100μm、200μm、400μm、800μm。大值應該接近但低于測
頭的大測量范圍;
注意: 每個厚度應至少是上一個厚度的1.6 倍以上,否則視為基本校準失敗。
d) 在輸入 6 個校準值以后,測量一下零點,儀器自動關閉,新的校準值已存入儀器。當再次開機時,
儀器將按新的校準值工作.