提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:PR18-1.2A
更新時間:2015-06-08
瀏覽次數:1583
公司地址:龍崗區布吉鎮深惠路誠信華庭1棟18A
劉怡亮13418955759(先生) 經理
型號 | PR18-1.2A | PR18-3A | PR18-5A | PR36-1.2A | PR36-3A | PR70-1A |
輸出電壓 | 0~18V | 0~36V | 0~70V | |||
輸出電流 | 0~1.2A | 0~3A | 0~5A | 0~1.2A | 0~3A | 0~1A |
電壓調節特征 | ||||||
線性調節 | 0.01%+2mV | |||||
負載調節 | 0.01%+2mV | 0.1%+3mV | 0.01%+2mV | |||
波紋/噪聲 | 0.5mVrms | 1mVrms | ||||
電流調節特征 | ||||||
線性調節 | 2mA | |||||
負載調節 | 6mA | 10mA | 15mA | 10mA | 15mA | |
指示表 | ||||||
伏特表 | 0~18Vf. s | 0~36Vf.s | 0~70Vf.s | 250V | ||
安培表 | 0-1.2Af.s | 0-3Af.s | 0-5Af.s | 0-1.2Af.s | 0-3Af.s | 0-1Af.s |
電源損耗 | ||||||
VA/瓦 | 60/45 | 140/105 | 230/175 | 105/79 | 250/185 | 150/113 |
尺寸及重量 | ||||||
尺寸 | (A)類 | (B)類 | (C)類 | (A)類 | (C)類 | (B)類 |
重量 | 3.8kg | 5.7kg | 8.1klg | 4.4kg | 8.6kg | 5.8kg |
PR18-1.2A | ||||||
· 低噪聲/低波紋 | ||||||
· 恒壓/恒流電源 | ||||||
· 串并開操作 | ||||||
· 浮動輸出 | ||||||
· 機架尺寸 |