提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:江蘇 淮安市
型號:YPZrO2
更新時間:2015-05-30
瀏覽次數:1198
公司地址:江蘇省金湖縣人民路19-16號
陳炳新(先生)
金湖英普瑞儀表有限公司——以完善的服務體系,全新的營銷理念,走向更廣闊的市場。為我國工業自動化系統提供最優的產品和服務是我們不懈的追求。
電話:0517-86801910 86802910
傳真:0517-86903910YPZrO2型氧化鋯氧量分析儀適用于工業爐窖煙氣中含氧 量的連續監測,作為操作人員調節燃風配比的依據,或與自 控系統連接,實現低氧合理燃燒,達到降低燃耗,穩定工藝, 提高產品質量,減少環境污染等目的,具有顯著的經濟效益 和社會效益。
上面為YPZrO2型氧化鋯探頭 |
上面為YPZrO2型氧量分析儀盤裝式儀表
|
YPZOr2型氧化鋯氧量分析儀技術參數 | |
測氧范圍 | 常規 0~25% 0~20.6%、0~10% 或自選 微量 0~2000ppm、0~4000ppm、0~1% 或自選 |
儀器準確度 | 系統測氧基本誤差≤± 1.5%F•S |
變送器準確度 | 1.0級(≤ 1.0%F•S) |
溫控精度 | 恒溫點的 700± 1℃ |
響應時間 | ≤ 2S(達到 90% 的響應) |
報警輸出 | 上下限節點輸出,“常開”或“常閉”點(選裝) |
輸出信號 | 4~20mA對應氧含量 |
通 訊 | RS485(Modbus-RTU)(選裝) |
本底修正范圍 | -20mV~+20mV |
系統標定方式 | 三參數在線標定 |
系統修正方式 | 菜單式??蛇M行“控溫”、“氧含量”、“氧電勢” “4-20mA輸出”、“量程”、“上下限”等參數在線修 |
數顯形式 | LED四位數碼管顯示或液晶顯示 |
電源供電 | AC200V± 15%(187VAC~253VAC) |
功 耗 | 6< W(不包括加熱功率) |
加熱功率 | 約 50W(平均值)可提供 150W輸出功率 |
環境條件 | 溫度 0~50℃,相對濕度<90% |
防護等級 | IP65 |
重 量 | 檢測器約 10kg,轉換器約 5kg |
材 質 | SUS321不銹鋼或 SUS316/L不銹鋼 |
上圖為高溫型氧化鋯探頭(zui高可耐1200度)
上面為英文菜單氧化鋯主機也稱氧化鋯變送器