提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:山東 青島市
型號:JH-70型
手機:15066269621
電話:15066269621
更新時間:2023-07-20
瀏覽次數:1698
公司地址:青島市市北區遼寧路228號
青島精誠儀器儀表有限公司位于市北區遼寧路信息技術產業園是一家專業從事環境監測、工業過程分析、智慧環保、及相關服務業務企業。公司為客戶提供優質的分析產品及綜合解決方案,圍繞自身的技術優勢、工程優勢與規模優勢,通過技術、產品、業務及管理模式的不斷創新持續提升企業核心競爭力,為將公司打造成為中國流的環境監測公司及相關服務業務企業。
目前公司所售儀器已經覆蓋全國多家大型企業,廣泛應用于環保、電力、垃圾焚燒、水泥、鋼鐵、空分、石化、化工、農牧業及科研等領域并得到了大多數企業的認可。
在今后的發展過程中本公司一如既往的為客戶提供優質的分析產品及綜合解決方案,積極引進環境檢測技術,為客戶提供優質的檢測方案和方法。
五、JH-70型紫外煙氣分析儀主要技術指標:
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 誤差 |
煙氣采樣流量 | (0.8~1.5)L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5 % |
流量控制穩定性 | ≤±2 % (電壓在180V~250V變化,阻力在3~6 kPa內變化) | ||
煙氣動壓 | (0~2000)Pa | 1 Pa | ≤±2.5 % |
煙氣靜壓 | (-20.00~+20.00)kPa | 0.01 kPa | ≤±4 % |
煙氣溫度 | (0~500)℃ | 1 ℃ | ≤±3 % |
粉塵過濾加熱裝置溫度控制 | (110~130)℃ | 1 ℃ | ≤±3 % |
拌熱管線溫度控制 | (110~130)℃ | 1 ℃ | ≤±3 % |
氣室加熱溫度控制 | (110~130)℃ | 1 ℃ | ≤±3 % |
煙氣濕度(電容法) | (0.1~40.0)% | 0.10% | ≤±2.5 % |
★O2 (氧化鋯法) | (0.1~25.0)% | 0.10% | 示值誤差:≤±2.5 % |
★SO2 (DOAS法) | ☆3~1000/5000/20000 mg/m3 | 1 mg/m3 | 重 復 性:≤1 % |
★NO(DOAS) | ☆1~1000/5000mg/m3 | 1 mg/m3 | 響應時間:≤30 s |
★NO2(Mo-還原-DOAS) | ☆1~1000/5000mg/m3 | 1 mg/m3 | 穩定時間:3min |
★NH3(DOAS法) | ☆1~5000 mg/m3 | 1 mg/m3 | 示值變化:≤1 % |
★H2S(DOAS法) | ☆2~1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
★CO(NDIR) | ☆0.1~15.0 % | 0.10% | |
★CO2(NDIR) | ☆0.01~20.00 % | 0.01% | |
氧氣傳感器壽命 | 氧化鋯傳感器五年,電化學傳感器空氣中兩年 | ||
外型尺寸 | (L434×W156×H394)mm | ||
儀器噪聲 | ≤60 dB(A) | ||
整機重量 | 約7.0 kg | ||
功 耗 | ≤90 W |
青島精誠儀器儀表有限公司提供技術支持和優質的售后服務!
本公司主營:粉塵儀、粉塵檢測儀、Model2030煙塵儀、水質采樣器、COD檢測儀、BOD快速測定儀、紅外測油儀、林格曼黑度計、防爆噪聲儀、WBGT指數儀、場強儀。
詳詢:黎女士