提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:北京
型號(hào):
更新時(shí)間:2024-09-24
瀏覽次數(shù):962
公司地址:北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路甲30號(hào)雙天大廈
趙先生(先生)
主要代理和經(jīng)銷的國(guó)外生物化學(xué)試劑制品公司有:sigmaaldrich、invitrogen、abcam抗體、Santa抗體、CST、roche、qiagen、R&D、ABI、enzo等。產(chǎn)品涉及:細(xì)胞生物學(xué)、分子生物學(xué)、免疫學(xué)、食品與水質(zhì)檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)療試劑、設(shè)備等。
藥品標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)信息 | ||||||||
|
品名 | 英文名 | 批號(hào) | 規(guī)格 | 用途 | 標(biāo)準(zhǔn)分類 | 保存條件 | |
111942 | 17-氫-9-去氫穿心蓮內(nèi)酯-19-硫酸酯鈉 | Sodium 17-hydro-9-dehydroandrographolide-19-sulfate | 111942-201402 | 約20mg/支 | 供鑒別或含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | ﹣20℃,避光 | |
111943 | 牛磺豬去氧膽酸 | Taurohyodeoxycholic acid | 111943-201802 | 20mg/支 | 含量/限量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃ | |
111945 | 葫蘆素B | Cucurbitacin B | 111945-201301 | 20mg | 供鑒別或含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 常溫 | |
111946 | 雷公藤紅素 | Celatrol | 111946-201501 | 20mg | 供含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 常溫 | |
111949 | 廣防風(fēng)苷A | Epimeredinoside A | 111949-201301 | 20mg | 供鑒別或含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | ﹣20℃,避光 | |
111950 | 蘇丹Ⅳ(蘇丹紅Ⅳ) | Sudan Ⅳ | 111950-201602 | 約20mg/支 | 供檢查項(xiàng)對(duì)照用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 陰涼處,避光 | |
111951 | 熊果苷 | β-arbutin | 111951-201301 | 約20mg/支 | 供含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 常溫 | |
111952 | 地榆皂苷Ⅰ | Ziyu-glycoside Ⅰ | 111952-201301 | 20 mg | 供含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | ﹣20℃,避光 | |
111953 | 蘇丹I | Sudan I | 111953-201802 | 20mg | 鑒別/檢查用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
111955 | 新品紅 | New Fuchsin | 111955-201702 | 約20 mg/支 | 鑒別/檢查用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
111956 | 絲石竹皂苷元-3-O-β-D-葡萄糖醛酸甲酯 |
gypsogenin-3-O-β-D-glucuro |
111956-201301 | 20mg | 供鑒別或含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 常溫 | |
111957 | 通光散苷A | Tenacigenoside A | 111957-201301 | 20mg | 供鑒別或含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 常溫 | |
111958 | 17β-通關(guān)藤苷元B | 17β-tenacigenin B | 111958-201301 | 10mg | 供鑒別用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 常溫 | |
111959 | 鞣花酸 | Ellagic acid | 111959-201903 | 20mg/支 | 含量/限量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | ﹣20℃ | |
111960 | 蘆西定 | Lucidin | 111960-201301 | 20mg | 供鑒別或含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 常溫 | |
111961 | 蒺藜呋甾皂苷B | Terrestroside B | 111961-201301 | 20mg | 供鑒別及特征圖譜檢查用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃ | |
111962 | 3-羥基巴戟醌(暫行) | 3-Hydroxymorindone | 111962-201301 | 20mg | 供鑒別和含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 常溫 | |
111964 | 蓖麻堿 | Ricinine | 111964-201401 | 約20 mg/支 | 供含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 常溫 | |
111965 | 巴戟天寡糖5聚糖(1F-果呋喃糖基耐斯糖) | 1F-Fructofuranosyl nystose | 111965-201501 | 約20 mg/支 | 供含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
111966 | 藤黃酸 | Gambogic acid | 111966-201401 | 約20mg/支 | 供含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 常溫 | |
111967 | 4-萜品醇 | (-)-4-Terpineol | 111967-201501 | 約0.1 ml/支 | 供特征圖譜定位用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 常溫 | |
111968 | 木犀草素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷 |
Luteolin-7-O-β-D-glucuro |
111968-201602 | 20mg/支 | 含量測(cè)定 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
111969 | 黃芪醇 | Astragenol | 111969-201501 | 20 mg/支 | 含量測(cè)定 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
111970 | 對(duì)羥基苯甲醇 | 4-Hydroxbenzyl alcohol | 111970-201702 | 約20 mg/支 | 供含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
111971 | 雷酚內(nèi)酯 | Triptophenolide | 111971-201601 | 20mg/支 | 含量測(cè)定 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
111972 | 雷公藤內(nèi)酯酮 |
Tripto |
111972-201501 | 20mg/支 | 供含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
111973 | 環(huán)黃芪醇 | Cycloastragenol | 111973-201401 | 20 mg/支 | 無標(biāo)準(zhǔn)使用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 常溫 | |
111974 | 異葒草苷 | Isoorientin | 111974-201401 | 約20 mg/支 | 系非藥典用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 常溫 | |
111975 | 白術(shù)內(nèi)酯I | Atracylenolide I | 111975-201501 | 20mg | 供含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | ﹣20℃,避光 | |
111976 | 白術(shù)內(nèi)酯II | Atracylenolide II | 111976-201501 | 20mg | 供含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | ﹣20℃,避光 | |
111977 | 鳥苷 | Guanosine | 111977-201501 | 約30mg/支 | 供含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 常溫 | |
111978 | 白術(shù)內(nèi)酯III | Atracylenolide III | 111978-201501 | 20mg | 供含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | ﹣20℃,避光 | |
111979 | 牡荊素葡萄糖苷 | Vitexin-4”-O-glucoside | 111979-201501 | 約20mg/支 | 含量測(cè)定 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
111980 | 沉香四醇 | Agarotetrol | 111980-201904 | 20 mg/支 | 含量/限量測(cè)定用,其他 | 化學(xué)對(duì)照品 | ﹣20℃ | |
111981 | 蟾毒靈 | Bufalin | 111981-201501 | 20mg/支 | 含量測(cè)定 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
111982 | 硫酸天仙子胺 | Hyoscyamine sulfate | 111982-201401 | 20mg | 供鑒別和含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 常溫 | |
111983 | 鬧羊花毒素II |
Rhodojapo |
111983-201601 | 約20mg/支 | 含量測(cè)定 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
111984 | 鬧羊花毒素III |
Rhodojapo |
111984-201601 | 約20mg/支 | 含量測(cè)定 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
111985 | 靈芝酸A | Ganoderic acid A | 111985-201601 | 約20 mg/支 | 含量測(cè)定 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
111986 | 甲基氧化偶氮甲醇櫻草糖苷 | Macrozamin | 111986-201501 | 約20mg/支 | 含量測(cè)定 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
111987 | 表兒茶素沒食子酸酯 | (-)-epicatechin-3-O-gallate | 111987-201501 | 20mg | 供含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
111989 | 蒼術(shù)苷二鉀鹽(暫行) | Atractyloside Dipotassium Salt | 111989-201801 | 20 mg/支 | 含量/限量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
111990 | 洛塞維 | Rosavin | 111990-201501 | 20mg/支 | 含量測(cè)定 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
111991 | N-反式-對(duì)-香豆酰基去甲辛弗林 | N-trans-p-coumaroyloctopamine | 111991-201501 | 20 mg/支 | 供含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | ﹣20℃,避光 | |
111992 | N-反式-對(duì)-香豆酰基酪胺 | N-trans-p-coumaroyltyramine | 111992-201501 | 20 mg/支 | 供含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | ﹣20℃,避光 | |
111993 | 8-姜酚 | 8-Gingerol | 111993-201601 | 0.2ml/支 | 供含量測(cè)定 | 化學(xué)對(duì)照品 | ﹣20℃,避光 | |
111994 | 10-姜酚 | 10-Gingerol | 111994-201501 | 0.2ml/支 | 供含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | ﹣20℃,避光 | |
111997 | 水仙苷 | Narcissoside | 111997-201501 | 20 mg/支 | 供含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
111998 | 莫諾苷 |
Morro |
111998-201703 | 約20 mg/支 | 含量/限量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
111999 | 異貝殼杉烯酸 | Kaurenoic acid | 111999-201501 | 10mg/支 | 供鑒別用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
112002 | 漢黃芩苷 |
Wogo |
112002-201702 | 約20 mg/支 | 供含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
112003 | 去甲氧基姜黃素 | Demethoxycurcumin | 112003-201501 | 約20mg/支 | 含量測(cè)定 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
112004 | 雙去甲氧基姜黃素 | Bisdemethoxycurcumin | 112004-201501 | 約20mg/支 | 含量測(cè)定 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
112005 | 鳳仙萜四醇苷K | Hosenkoside K | 112005-201902 | 20 mg/支 | 含量/限量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃ | |
112006 | 蒲公英萜酮 | Taraxerone | 112006-201702 | 10mg/支 | 供鑒別用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
112007 | 山柰酚-3-O-蕓香糖苷 | Kaempferol-3-O-rutinoside | 112007-201602 | 20 mg/支 | 供含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
112008 | 1-脫氧野尻霉素 | 1-Deoxynojirimycin | 112008-201801 | 20 mg/支 | 含量/限量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
112009 | 鳳仙萜四醇苷A | Hosenkoside A | 112009-201501 | 20 mg/支 | 含量測(cè)定 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
112010 | 亮藍(lán) | Erioglaucine disodium salt | 112010-201501 | 20 mg/支 | 檢查 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
112014 | 巖藻糖(暫行) | Fucose | 112014-201902 | 20mg/支 | 含量/限量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃ | |
112015 | 酸性黃36 | Acid Yellow 36 | 112015-201801 | 10mg/ml | 鑒別/檢查用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃ | |
112016 | 氯化血紅素 | Hemin | 112016-201601 | 約20mg/支 | 供含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
112017 | 麥芽五糖 | Maltopentaose | 112017-201602 | 10 mg/支 | 供鑒別用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
112018 | β-細(xì)辛醚 | beta-Asarone | 112018-201802 | 20mg | 含量/限量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | -20℃ | |
112021 | 補(bǔ)骨脂異黃酮 | Corylin | 112021-201601 | 20mg/支 | 鑒別 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
112022 | 蒺藜皂苷D | Terrestrosin D | 112022-201601 | 20 mg/支 | 含量測(cè)定 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
112023 | 蒺藜皂苷K | Terrestrosin K | 112023-201601 | 20 mg/支 | 含量測(cè)定 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
112024 | 咖啡酸苯乙酯 | Caffeic acid phenethyl ester | 112024-201601 | 約20mg/支 | 供含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | ﹣20℃,避光 | |
112025 | 山柰酚-3-O-龍膽二糖苷 |
Kaempferol-3-O-gentio |
112025-201601 | 20mg/支 | 含量測(cè)定 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
112026 | 鹽酸黃連堿 | Coptisine Hydrochloride | 112026-201802 | 20mg/支 | 含量/限量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃ | |
112027 | 羧基蒼術(shù)苷三鉀鹽(暫行) | Carboxyatractyloside tripotassium salt | 112027-201701 | 20mg/支 | 含量/限量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
112028 | 鉤藤堿 | Rhynchophylline | 112028-201601 | 10mg/支 | 供鑒別用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
112029 | 烏頭雙酯型生物堿對(duì)照提取物 |
Reference extract of
aco |
112029-201601 | 約30mg/支 | 供含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
112030 | 馬錢子總生物堿對(duì)照提取物 | Reference extract of Strychni Alkaloids | 112030-201601 | 約50 mg/支 | 供含量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
112031 | 水蘇糖 | Stachyose | 112031-201701 | 20 mg/支 | 含量測(cè)定 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
112033 | 絞股藍(lán)皂苷XL IX | Gypenoside XL IX | 112033-201902 | 約20mg/支 | 含量/限量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | ﹣20℃ | |
112034 | 白皮杉醇-3'-O-β-D-吡喃葡萄糖苷 | Piceatannol-3′-O-β-D-glucopyranoside | 112034-201701 | 20mg/支 | 含量/限量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
112035 | 馬源寡肽A | Peptide A ( 422-430) equine | 112035-201701 | 約10 mg/支 | 供檢查用 | 化學(xué)對(duì)照品 | ﹣20℃,避光 | |
112036 | 異佛司可林 | Isoforskolin | 112036-201801 | 20 mg/支 | 含量/限量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
112037 | 4-香豆酸 | 4-Coumaric acid | 112037-201801 | 20 mg/支 | 含量/限量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
112038 | 榼藤子苷 | Phaseoloidin | 112038-201801 | 20 mg/支 | 含量/限量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃ | |
112039 | 榼藤酰胺A-β-D-吡喃葡萄糖苷 | Entadamide A-β-D-glucopyranoside | 112039-201801 | 20 mg/支 | 含量/限量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃ | |
112040 | 驢源多肽A1 | Peptide A1(1052-1062)asinm | 112040-201901 | 20mg/支 | 含量/限量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | ﹣20℃ | |
112041 | 驢源多肽A2 | Peptide A2(692-706)asinm | 112041-201901 | 20mg/支 | 含量/限量測(cè)定用 | 化學(xué)對(duì)照品 | ﹣20℃ | |
112042 | 水麥冬酸 | Triglochinic acid | 112042-201901 | 10 mg/支 | 鑒別/檢查用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃ | |
120901 | 丁公藤 | CAULIS ERYCIBES | 120901-200504 | 1g | 供薄層鑒別用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 陰涼處,避光 | |
120902 | 大黃(唐古特大黃) | RHEI RADIX ET RHIZOMA | 120902-201912 | 1g/支 | 鑒別/檢查用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 常溫 | |
120903 | 牛蒡子 | ARCTII FRUCTUS | 120903-201510 | 0.5 g/支 | TLC法鑒別 | 化學(xué)對(duì)照品 | 陰涼處,避光 | |
120904 | 甘草(甘草) | GLYCYRRHIZAE RADIX ET RHIZOMA | 120904-201620 | 1 g/支 | 供薄層鑒別用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 陰涼處 | |
120905 | 白芍 |
PAEo |
120905-201610 | 0.5 g/支 | 薄層色譜鑒別用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 陰涼處,避光 | |
120906 | 血竭 |
DRACo |
120906-201611 | 0.1g/支 | 薄層色譜鑒別用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 陰涼處,避光 | |
120907 | 紅花 | CARTHAMI FOLS | 120907-201713 | 0.5g | 鑒別/檢查用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 陰涼處,避光 | |
120908 | 連翹 | FORSYTHIAE FRUCTUS | 120908-201817 | 1g/支 | 鑒別/檢查用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 常溫 | |
120909 | 吳茱萸 | EUODIAE FRUCTUS | 120909-201510 | 0.5g/支 | 供薄層色譜鑒別用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 陰涼處,避光 | |
120911 | 荊芥 |
SCHIZo |
120911-201512 | 1g/支 | 供薄層鑒別用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
120912 | 益母草 | 120912-201209 | 1g | 供薄層鑒別用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 陰涼處,避光 | ||
120913 | 黃連(三角葉黃連) | COPTIDIS RHIZOMA | 120913-201611 | 0.5 g/支 | 供薄層鑒別用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 陰涼處,避光 | |
120914 | 紫蘇葉 | PERILLAE FOLIUM | 120914-201712 | 1 g/支 | 鑒別/檢查用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 4℃,避光 | |
120915 | 檳榔 | ARECAE SEMEN | 120915-201813 | 1g/支 | 鑒別/檢查用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 常溫 | |
120916 | 薄荷 | MENTHAE HAPLOCALYCIS HERBA | 120916-201812 | 0.5g/支 | 鑒別/檢查用 | 化學(xué)對(duì)照品 | 常溫 | |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 普華仕科技發(fā)展有限公司 --Puhuashi Technology Development Co., Ltd ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
||||||||