提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:7116C
更新時間:2024-06-18
瀏覽次數:1877
公司地址:13715361554 陳小姐
陳莉莉 13715361554(女士) 工程師 13715361554
13715361554 陳小姐
主營產品:LMS DASS SOUNDCHECK CLIO 陽光 8121C 7116C 7117C 6151
是否提供加工定制 | 否 | 類型 | 音頻信號發生器 |
品牌 | 臺灣陽光 | 型號 | 7116C |
頻率 | 臺灣陽光7116C(MHz) | 電平 | 臺灣陽光7116C(V) |
外形尺寸 | 臺灣陽光7116C(mm) | 重量 | 臺灣陽光7116C(kg) |
自動掃描振蕩器 7116C
要特 點:低失真率的掃描正弦波THD ≤ 0.15,20Hz ~ 20 kHz . 適合用來檢測喇叭等電聲元件的異常音。數字顯示電壓表及頻率表全數字顯示電壓值及頻率值,滿足測定要求,亦比傳統指針式電表更耐用、耐沖擊對數掃頻可手動或自動對數掃頻,起掃/止掃頻率范圍可依需要任意設定。易學、易用按鍵功能簡單且明確,非專業人員變會使用,提供20W、60W、100W及 200W 等不同輸出功率的機型供選購,且皆附有三重短路保護電路,可容許長時間的輸出短路,亦不會損壞儀器。電壓值有粗調及微調設定鈕解析度達0.001V的電壓表,輔以粗調及微調之音量調整鈕可輕易地調出所需的電壓。對受話器及耳機所需的電壓值,尤易于設定。佳的可靠性累積20余年經驗的專業設計,故障率低,穩定性高,不畏全天侯的連續使用??墒謩訙y試Fo 值,頻率亦可微調數字顯示頻率表,輔以頻率微調鈕,故可地測出喇叭等之zui低諧振頻率Fo。基 本 規 格Freq. Range : 20Hz~20 kHz in one range.Freq. Response : ≤±0.25dB, 20Hz~20 kHz.Sweep Mode : Manually or automatic log.sweep in one range.Settingspot (random )frequency also available.Signal : Sine wave, THD≦0.15, (0.1Typical.) (20Hz ~ 20 kHz.)Sweep Time: 0.3~40 second continuouslyadjustable.Frequency Counter : 4 digits display.Resolution : 1 Hz.Accuracy : ± 1 Hz.Load Impedance : ≥ 2 Ω. | Voltmeter : 3? digits , Auto-ranging.Low Range : 0.000v ~3.300v.Resolution : 0.001vHigh Range : 3.300v ~40.00v.Resolution : 0.01v.Accuracy :±0.6ofreading± 2dgts.Dimension : 36 (L)×27 (D)×13 (H) cm.Net Weight :7116C ( 20W ) : 6 KGS. (Approx.)7116C ( 60W ) : 8 KGS. (Approx.)7116C ( 100W ) : 10 KGS. (Approx.)7116C ( 200W ) : 19 KGS. (Approx.) | ||||
Built-in Amplifier output voltage : | |||||
7116C(20W) | 7116C (60W) | 7116C(100W) | 7116C(200W) | ||
8 Ohms | 0 ~ 12.6 V | 0 ~ 22.0 V | 0 ~ 28.3 V | 0 ~ 40.0 V | |
4 Ohms | 0 ~ 9.0 V | 0 ~ 15.5 V | 0 ~ 20.0 V | 0 ~ 28.3 V |
詢價標題 | |
聯系人 | |
電話 | |
主要內容 | |
驗證碼 | |