提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 廣州市
型號:IT6502D
更新時間:2018-11-30
瀏覽次數(shù):3537
公司地址:廣州市天河區(qū)中山大道中1218號廣珠商務(wù)大廈518房
徐佳林(先生) 經(jīng)理
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
負載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | <0.01%+8mV |
電流 | ≤0.1%+10mA | |
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 | <0.02%+2mV |
電流 | <0.02%+2mA | |
設(shè)定值解析度 | 電壓 | 1mV |
電流 | 1mA | |
回讀值解析度 | 電壓 | 1mV |
電流 | 1mA | |
設(shè)定值度 | 電壓 | ≤0.02%+30mV |
電流 | ≤0.1%+0.1%FS | |
回讀值度 | 電壓 | 0.02%+30mV |
電流 | ≤0.1%+0.1%FS | |
紋波(20Hz ~20MHz) | 電壓 | ≤30mVp-p |
電流 | ≤20mArms | |
溫度系數(shù)(0 °C ~ 40 °C) | 電壓 | ≤0.02%+30mV |
溫度系數(shù) (0 °C ~ 40 °C) | 電流 | ≤0.05%+10mA |
回讀值溫度系數(shù) | 電壓 | ≤0.02%+30mV |
電流 | ≤0.05%+5mA | |
尺寸(mm) | - | 415mmW×44mmH×500mmD |
重量(Kg) | - | 8.5Kg |
詢價標題 | |
聯(lián)系人 | |
電話 | |
主要內(nèi)容 | |
驗證碼 | |