提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:江蘇 蘇州市
型號:JX14B
更新時間:2023-02-07
瀏覽次數:3018
公司地址:蘇州市 蘇州吳中區越溪鎮塔韻路199號綠景商務廣場1幢705
李先生(先生) 經理
蘇州量子儀器有限公司專業代理銷售各類計量儀器儀表、實驗設備,銷售和維修等業務如下:
一、進口儀器儀表設備 | 二、 國產儀器儀表設備 |
1.日本三豐(Mitutoyo)量具量儀 |
1.臺灣萬濠儀器,全系列 |
2.瑞士TRIMOS 測高儀、測長儀 | 2.山東萊州華銀硬度計 |
3.日本美能達(MINOLTA)色差計 | 3.上海聯爾硬度計系列 |
4.德國尼克斯(QuaNix)涂層測厚儀 | 4.濟南大理石平臺 |
5.日本Nikon高度計、顯微鏡、投影儀 | 5.浙江舜宇光學,顯微鏡 |
6.日本索尼Magnescale磁尺、數顯表、 高度計,傳感器等…… |
6.臺灣精展GIN配件 |
7.日本必佳(PEAK)放大鏡 | 7.七海影像儀 |
8.瑞士TESA測高儀、量具等…… | 8.天勤儀器 |
9.日本東日(Tohnichi)扭力工具 | 9.常州首豐影像儀 |
10.德國BYK涂料塑料測試儀器 | 10.西安力德三坐標測量機 |
11.日本得樂TECLOCK | 11.3V儀器 |
12.瑞士GIROD-TESA杠桿千分表 | 12.納優科技 |
13.溫州山度推拉力計 | |
14.臺灣泰仕TES儀器 | |
15.深圳天友利標準光源箱 | |
16.成都成量量具量儀 | |
17.北京時代檢測儀器 | |
18.沈陽天星韋氏硬度計 | |
19.沈陽天星韋氏硬度計 | |
11.貴陽新天工具顯微鏡、投影儀 | |
12臺灣馬之哈克 |
是否提供加工定制 | 否 | 類型 | 光學顯微鏡 |
品牌 | 新天 | 型號 | JX14B |
儀器放大倍數 | 30 | 目鏡放大倍數 | 10 |
物鏡放大倍數 | 3 | 重量 | 100(g) |
適用范圍 | 1 | 裝箱數 | 1 |
規格 | JX14B |
JX14A 數字式工具顯微鏡![]() | |||||||||||||||||
一、用途: 數字式大型工具顯微鏡是機器制造工廠、科學研究機關及高等院校的計量部門或車間檢查站廣泛使用的一種多用途計量儀器,該儀器采用光柵尺作為長度測量傳感器。長度值采用數字顯示,具有較高的測量精度和操作效率。 儀器的用途十分廣泛,其典型測量對象有: 1、 測量各種成型零件如樣板、樣板車刀、沖模和凸輪的形狀。 2、 測量外螺紋(螺紋塞規、絲杠和蝸桿等)的中徑、大徑、小徑、螺距、牙型半角。 3、 測量齒輪滾刀的導程、齒形和牙型角。 4、 測量鉆模或孔板上孔的位置度,鍵槽的對稱度等形位誤差,儀器帶有光學定位器、頂針架、雙象目鏡、輪廓目鏡等多種附件。可使您得心應手地完成各種復雜的測量工作。。 | |||||||||||||||||
二、技術規格 坐標測量行程:X向:200 Y向:100 坐標測量行程(mm)X向:150 Y向:75 X、Y坐標測量分辨率:0.001mm X、Y坐標示值準確度:(2+L/50)μm 其中L—被測長度,單位為mm 顯微鏡立柱傾斜范圍:±15° 顯微鏡立柱傾斜分度值:30′ 圓工作臺直徑(mm) 280 圓工作臺角度分度值: 3′ 顯微鏡懸臂伸出長度(mm):180 頂針架夾持直徑和長度:φ70mm 長190mm 物鏡放大率、 工作距離及視場直徑
三、光學定位器的主要技術參數 |