提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:DC-0506
更新時間:2022-09-26
瀏覽次數:1994
公司地址:上海市奉賢區莊行工業園
任先生(先生) 銷售經理
左樂儀器集中致力于實驗儀器和生物醫學工程等領域,不斷開拓創新,以技術為核心、視質量為生命,竭誠為每一位客戶提供美觀、實用、穩定性好、性價比高的儀器設備。公司已與國內多個科研機構、知名高校、企業單位交流合作,在設計生產、維修調試和工程改造方面技術成熟,經驗豐富,受到廣大用戶的一致好評!
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度 (℃) |
工作槽容積 (mm3) |
槽深度 (mm) |
循環流量 (L/min) |
工作槽開口 (mm2) |
價格 (元) |
DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 6500 |
DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 8500 | ||
DC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 9980 | ||
DC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 11800 | ||
DC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 14900 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 6800 |
DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 8850 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 17800 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7500 |
DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 9850 | ||
DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 12600 | ||
DC-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 15950 | ||
DC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 19900 | ||
DC-300 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 | 9800 |
DC-3006 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 9980 | ||
DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 11800 | ||
DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 15500 | ||
DC-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 25500 | ||
DC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 28000 | ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 | 18500 |
DC-4010A | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | 28000 | ||
DC-4010B | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 29000 | ||
DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 31000 | ||
DCW-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 7950 |
DCW-0510 | -5~100 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 8970 | |
DCW-1006 | -10~100 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 9500 | |
DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | 11000 | |
DCW-2006 | -20~100 | 250×250×150 | 150 | 6 | 180×140 | 9700 | |
DCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | 9800 | |
DCW-2010 | -20~100 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 11800 | |
DCW-2015 | -20~100 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 13800 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 16900 |
DCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 18600 | ||
DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 18950 |
詢價標題 | |
聯系人 | |
電話 | |
主要內容 | |
驗證碼 | |