提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:JTDL-4 多功能熱環境測試儀
更新時間:2017-03-13
瀏覽次數:1702
公司地址:北京市豐臺區航豐路1號院2號樓20層2011室(電梯層23層2311)
王淵(先生)
北京世紀建通技術開發有限公司是北京世紀建通科技股份有限公司(建通科技股票代碼:839144 |
可接傳感器及功能 |
熱電偶 |
輻射熱傳感器 |
熱流傳感器 |
太陽輻射傳感器 |
傳感器實物圖 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
通道數 |
4通道都可用 |
4通道都可用 |
4通道都可用 |
4通道都可用 |
量程 |
-250~1200℃,可接T/K/J型熱電偶 |
0~10KW/㎡ |
0~99.9KW/㎡ (中低溫熱流) 0~3.5MW/㎡ (高溫熱流) |
0~2000W/㎡ |
精度 |
滿量程的±0.5% |
±4% |
±4% |
±4% |
分辨率 |
0.1°C |
0.1W/㎡ |
0.1W/㎡ |
0.1W/㎡ |
傳感器與主機分離 |
√ |
√ |
√ |
√ |
數據存儲功能 |
內置SD卡,海量存儲 |
|||
存儲時間間隔 |
0.5秒 ----- 60分鐘連續設置 |
|||
可否通過計量標定 |
√ |
√ |
√ |
√ |
數據分析軟件 |
√ |
√ |
√ |
√ |
一、傳感器 | |
溫度、濕度 | |
熱電偶線(T型,500米一捆) | 標準 |
插針式傳感器(K型,進口,長2米,封裝) | JTC09-01 |
貼片式傳感器(K型,進口,長2米,封裝) | JTC09-02 |
表面式傳感器(K型,進口,長2米,封裝) | JTC09-03 |
M6螺釘式傳感器(K型,進口,長2米,封裝) | JTC09-04 |
K型熱電偶空氣探頭(-50~600℃氣體高溫) | JTC09-05 |
溫度傳感器 | JTC09 |
黑球溫度傳感器(黑球直徑150mm,PT100,2.5米) | JTC01 |
黑球溫度傳感器(黑球直徑50mm ,PT100,2.5米) | JTC01-50 |
溫濕度傳感器 | JTC05B |
熱輻射、熱流 | |
輻射熱傳感器 | JTC03A |
高溫輻射熱傳感器 | JTC03C |
熱流傳感器(常溫、聚酯硬板,10米延長線) | JTC08A |
熱流傳感器(常溫、聚酯硬板,方形,含溫度傳感器) | JTC08A-II |
熱流傳感器(中低溫、耐高溫軟膠) | JTC08B |
高溫熱流傳感器(高溫、金屬,含磁性支架) | JTC08C |
輻射、照度 | |
照度傳感器(一級精度) | JTC04 |
太陽總輻射傳感器 | JTTS-01 |
風速 | |
定向風速傳感器 | JTC10 |
萬向微風傳感器 | JTC11 |
二、變送器 | |
萬風微風變送器(+485輸出+無線WIFI) | JTT01 |
定向風速變送器(+485輸出+無線WIFI) | JTT02 |
溫濕度變送器(2%精度, +485輸出+無線WIFI) | JTT03 |
照度變送器(一級精度, +485輸出+無線WIFI) | JTT04 |
噪聲變送器 | JTT05 |
三、采集器 | |
手持儀主機(標配:主機1臺、軟件1套、數據線1條) | JTDL-1 |
4通道手持儀主機(四通道,接入熱電偶、mv) | JTDL-4 |
8通道主機 | JTNT-A,JTR08 JTR07,JTG02 |
8通道主機(八通道,接入熱電偶、mv) | JTNT-F60 |
一、數據采集 | |
單點無線測試模塊系列 | |
單點溫度熱流測試模塊(自記儀,可存儲;可組網) | JTR01Z |
室內單點溫濕度測試模塊(自記儀,可存儲;可組網) | JTR08ZI |
室外單點溫濕度測試模塊(自記儀,可存儲;可組網) | JTR08ZO |
單點風速測試模塊(自記儀,可存儲;可組網) | JTR07Z |
單點照度測試模塊(自記儀,可存儲;可組網) | JTG01Z |
單點CO2測試模塊(自記儀,可存儲;可組網) | JTR22Z |
單點PM2.5測試模塊(自記儀,可存儲;可組網) | JTR23Z |
單點甲醛/TVOC測試模塊(自記儀,可存儲;可組網) | JTR24Z |
多通道無線采集 | |
無線多通道數據采集模塊(無線采集,可存儲;可組網) | JTR25ZM |
無線多通道數據采集主機(無線采集,可存儲;可組網、可現場查看) | JTR25Z |
專用測試單元 | |
室內空氣質量(IAQ) 測試單元 | JT-IAQ |
WBGT熱指數測試單元 | JTR10 |
室外氣象環境測試單元 | JTR13 |
二、解決方案 | |
建筑環境、場所環境、農業與養殖環境、環境空氣質量在線監測解決方案(古建保護、建筑節能、智慧小區、智慧園林、職業衛生、公共場所、文物保護、溫室大棚、家禽圈舍、農業、養殖環境、學校教室、居家、影院、會議、檔案圖書館室等) | |
一、熱工環境測試 | |
溫度(熱流) | |
溫度測試儀(主機、4通道) | JTDL-4 |
多通道溫度測試儀 (主機,8通道) | JTNT-F60 |
插針式傳感器(K型,進口,長2米,封裝) | JTC09-01 |
貼片式傳感器(K型,進口,長2米,封裝) | JTC09-02 |
表面式傳感器(K型,進口,長2米,封裝) | JTC09-03 |
M6螺釘式傳感器(K型,進口,長2米,封裝) | JTC09-04 |
K型熱電偶空氣探頭(-50~600℃氣體高溫) | JTC09-05 |
溫度熱流測試儀(墻體熱阻儀) | JTR01 |
黑球溫度計 | JTR04 |
多通道溫度熱流測試儀(可充電,無線式) | JTNT-A |
溫濕度 | |
溫濕度儀(進口傳感器) | JTR08 |
多通道溫濕度測試儀(可充電,無線式) | JTR08B |
熱輻射 | |
輻射熱計(塑質探頭) | JTR09 |
高溫輻射熱計(高溫型、金屬質探頭) | JTR09A |
熱流 | |
便攜式熱流計主機 | JTDL-4 |
多通道熱流測試儀主機(節能監察專用8溫+8熱流=16通道) | JTNT-F60 |
本單元相關配件: | |
熱流傳感器(常溫、聚酯硬板) | JTC08A |
熱流傳感器(中低溫、耐高溫軟膠) | JTC08B |
高溫熱流傳感器(高溫、金屬、磁性支架) | JTC08C |
K型貼片式溫度傳感器(2米延長線) | K型 |
黑球濕球溫度(WBGT)指數儀 | |
WBGT熱指數儀(黑球直徑150mm) | JTR10 |
手持式WBGT熱指數儀(黑球直徑50mm) | JTR10A |
熱指數監測儀(四要素:黑球溫度、濕球溫度、相對濕度、空氣溫度)(可充電,無線式) | JTR10C |
熱舒適度儀(IAQ) | |
室內空氣質量與熱舒適度測試儀(可充電,無線式) | JT-IAQ-50 |
梯度熱環境舒適度測試系統(可充電,無線式) | JT-IAQ-503 |
多功能環境測試 | |
多功能熱環境測試儀(四通道) | JTDL-4 |
導熱儀 | |
Mini快速導熱儀 | JTKD-II |
導熱系數測試儀(熱流計法) | JTRG-III |
圍護結構傳熱性 | |
無線熱箱式傳熱系數檢測儀(現場熱箱式測試) | JTRG-IA |
建筑圍護結構保溫性能檢測裝置 | JTRG-I |
二、風速風量、壓差、氣流組織及空間氣密性測試 | |
手持微風儀(定向式傳感器,0-20m) | JTR07 |
手持萬向微風儀(萬向式傳感器,0-5m) | JTR07 |
多通道微風速測試儀(可充電,無線式) | JTR07B |
多通道萬向微風測試儀(可充電,無線式) | JTR07C |
三、光與日照環境測試 | |
照度 | |
照度計(1級精度,可通過計量院標定) | JTG01 |
多通道照度測試儀(可充電,無線式) | JTG02 |
日照與人工天空模擬 | |
三參數日照儀(日照儀1個) | JT-IIA |
智能日照模擬系統(智能人工天穹一期) | JTG-S4 |
光學實驗室工程 | |
智能人工模擬天穹系統(工程、直徑5米) | JTG-S3 |
智能人工模擬天穹系統(工程、10米,LED形式) | JTG-S3 |
建筑外窗采光性能檢測實驗室系統(半工程) | JTG-S1 |
建筑透光構件遮陽性能測試系統(半工程) | JTZY-I |
太陽模擬器(必配件) | JT-SUN |
建筑光學與照明實驗室 | JTGS |
單元1 光色單元 | JTGS01 |
單元2 照明單元 | JTGS02 |
單元3 光環境單元 | JTGS03 |
單元4 日照與采光單元 | JTGS04 |
單元5 光環境測試單元 | JTGS05 |
四、聲環境測試 | |
CESVA建筑隔聲測試系統(雙通道:全套原裝) | SC420 |
CESVA建筑隔聲測試系統(單通道:全套原裝) | SC420 |
CESVA建筑隔聲測試系統(全套原裝,雙通道) | SC310 |
CESVA建筑隔聲測試系統(主機原裝、國產配件,雙通道) | SC310 |
CESVA建筑隔聲測試系統(全套原裝,單通道) | SC310 |
CESVA建筑隔聲測試系統(主機原裝、國產配件,單通道) | SC310 |
高校學生混響實驗(經濟配置)(1/1,1/3倍頻程,2級) | SC260 |
高校學生隔聲實驗(經濟配置)(1/1,1/3倍頻程,2級) | SC260 |
校準 器 | |
聲音校準器(2級) | CEL-110/2 |
聲音校準器(2級) | CB004 |
聲音校準器(1級) | CB006 |
吸聲系數測試 | |
駐波管吸聲系數測試系統(專業測試型) | JTZB |
雙通道吸聲系數測試系統 | JTS03 |
聲學配件 | |
功率放大器 | JTS022 |
功率放大器(進口) | AP602 |
打擊器(無線遙控) | JTDJ |
打擊器(帶5個錘頭和電路自動控制進行打擊,含遙控器,控制軟件,便攜箱,220V 50Hz) | MI006 |
十二面體無指向聲源(普通型) | JTSY |
十二面體無指向聲源(普通型) | BP012 |
五、空間氣密性測試 | |
建筑氣密性測試系統(美國,自動采集) | APT-3 |
建筑氣密性測試系統(美國,自動采集) | DG-700 |
建筑氣密性測試系統(雙鼓風門,美國) | DG-700 |
建筑氣密性測試系統(三鼓風門,美國) | DG-700 |
微小型建筑氣密性測試系統(美國,自動采集) | DG-700 |
建筑氣密性測試訓練模擬裝置(美國,自動采集) | TEC Trainer |
管道氣密性測試系統(美國) | DG-700 |
排氣扇流量表(美國) | DG-700 |
空氣處理單元流量表(美國) | DG-700 |
六、太陽輻射、區域環境小氣候測試 | |
太陽輻射 | |
太陽輻射自記儀 | JTR05 |
四通道太陽輻射測試儀 | JTDL-4 |
全自動太陽輻射測試系統 | JTR12B |
區域環境氣候 | |
室外小氣候環境測試系統 | JTR13 |
室外小氣候環境測試系統 | JTR13 |
七、再生能源應用與建筑節能綜合測試 | |
可再生能源建筑應用能效測評系統 | JTJZ01 |
太陽能熱利用測試系統(含無線模塊) | JTJZ011 |
太陽能光伏利用測試系統(含無線模塊) | JTJZ012 |
地源熱泵測試系統(含無線模塊) | JTJZ013 |
基于物聯網的建筑節能綜合測試系統 | JTJZ02 |