提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:江蘇 蘇州市
型號:BSC-1300ⅡA2、BSC-1300ⅡB2
更新時間:2023-03-06
瀏覽次數:822
公司地址:蘇州市吳江區云創路229號
李濤(先生)
技術參數:
型號 | BSC-1300ⅡA2 | BSC-1300ⅡB2 | |
潔凈等級 | ISO5級(100級) | ||
過濾器級別/過濾效率 | HEPA/ULPA ≥99.995~99.999% @0.3μm | ||
下降氣流平均流(m/s) | 0.25~0.40范圍內 | ||
流入氣流平均流(m/s) | ≥0.5 | ||
噪聲dB(A) | ≤67 | ||
振動峰值μm | ≤5 | ||
電源 | AC 單相 220V/50Hz | ||
氣流平衡生物防護 | 人員保護: | ||
a.撞擊式采樣器的菌落總數:≤10CFU/次 | |||
b.狹縫式采樣器的菌落總數:≤5CFU/次 | |||
產品保護1-8CFU/ml(重復3次,5min/次) | |||
菌落總數:≤5CFU/次 | |||
交叉污染保護1-8CFU/ml(重復3次,5min/次) 菌落總數:≤5CFU/次 | |||
最大功率(KV·A) | ≤1.5(含備用插座) | ||
重量(kg) | 270/280 | ||
工作區尺寸W*D*H(mm) | 1300*520*640 | ||
外形尺寸W*D*H(mm) | 1465*760*2200 | ||
熒光燈規格及數量 | 30W*2pcs | ||
紫外燈規格及數量 | 18W*1pcs | ||
照度(Lx) | 650 | ||
送、排風管口徑(mm) | Φ250 | Φ250 | |
出風方向 | 頂出 | 頂入,頂出 | |
備注 |
本產品可根據客戶需求進行訂制(如:材質、尺寸等) |